Miasta Belgii

Miasta Belgii

Spis treści

[edytuj] Największe miasta Belgii

Lp. Miasto Ludność (1984) Ludność (2000) Ludność (2006) Prowincja
1. Antwerpia 488.425 446.525 461.496 Antwerpia
2. Gandawa 235.401 224.180 233.120 Flandria Wschodnia
3. Charleroi 213.041 200.827 201.300 Hainaut
4. Liège 203.065 185.639 187.086 Liège
5. Bruksela 137.211 133.859 144.784 Bruksela
6. Brugia 118.146 116.246 117.224 Flandria Zachodnia
7. Schaarbeek 105.346 105.692 111.946 Bruksela
8. Namur 101.861 105.419 107.178 Namur
9. Anderlecht 91.841 87.812 96.011 Bruksela
10. Mons 91.216 90.935 91.221 Hainaut
11. Leuven 84.908 88.014 90.706 Brabancja Flamandzka
12. Sint-Jans-Molenbeek 71.130 71.219 79.877 Bruksela
13. Mechelen 76.670 75.438 78.268 Antwerpia
14. Elsene 74.610 73.174 77.511 Bruksela
15. Aalst 77.767 76.313 77.360 Flandria Wschodnia
16. La Louvière 76.411 76.568 77.210 Hainaut
17. Ukkel 75.736 74.221 75.954 Bruksela
18. Kortrijk 75.592 74.790 73.657 Flandria Zachodnia
19. Hasselt 65.503 68.085 70.035 Limburgia
20. Sint-Niklaas 68.277 68.290 69.725 Flandria Wschodnia
21. Ostenda 69.039 67.279 68.931 Flandria Zachodnia
22. Tournai 67.291 67.379 67.534 Hainaut
23. Genk 61.532 62.842 63.787 Limburgia
24. Seraing 62.832 60.557 60.740 Liège
25. Roeselare 51.712 54.199 55.775 Flandria Zachodnia
26. Verviers 54.155 53.148 53.597 Liège
27. Mouscron 54.315 52.492 52.825 Hainaut
28. Sint-Lambrechts-Woluwe 48.982 46.528 47.952 Bruksela
29. Forest 49.425 45.555 47.719 Bruksela
30. Beveren 41.426 44.977 45.705 Flandria Wschodnia
31. Sint-Gillis 42.769 42.458 44.265 Bruksela
32. Dendermonde 42.512 43.137 43.347 Flandria Wschodnia
33. Jette 39.320 39.749 42.981 Bruksela
34. Etterbeek 44.267 39.404 41.740 Bruksela
35. Beringen 35.115 39.261 41.072 Limburgia

[edytuj] Lista miast w Belgii w porządku alfabetycznym

Jako pierwszą nazwę podano nazwę w języku polskim o ile taka istnieje, w nawiasie podając nazwę w języku niderlandzkim, języku francuskim, i/lub w języku niemieckim, jako pierwszą podając właściwą dla danego regionu językowego.
W przypadku miast nie posiadających polskich nazw podano nazwę zgodną z regionem językowym, w nawiasie podając ewentualną alternatywną nazwę w języku holenderskim (dla miast z obszaru francuskojęzycznego) lub francuskim (dla miast z obszaru holenderskojęzycznego). W przypadku miast położonych w strefie dwujęzycznej, nazwy w języku francuskim i holenderskim oddzielono myślnikiem, jako pierwszą podając nazwę francuską.

[edytuj] A

[edytuj] B

[edytuj] C

[edytuj] D

[edytuj] E

[edytuj] F

[edytuj] G

[edytuj] H

[edytuj] I

[edytuj] J

[edytuj] K

[edytuj] L

[edytuj] M

[edytuj] N

[edytuj] O

[edytuj] P

[edytuj] Q

[edytuj] R

[edytuj] S

[edytuj] T

[edytuj] U

[edytuj] V

[edytuj] W

[edytuj] Y

[edytuj] Z